Сведения о юридическом статусе медицинского учреждения
№ | Наименование строк | Содержание |
---|---|---|
1. | Код ОКАТО (Общероссийский классификатор административно-территориального деления) | 5248551000 |
2. | Код ОКТМО (Общероссийский кодификатор территорий муниципальных образований) | 5648151 |
3. | Код ОКОГУ (Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления) | 2300229 |
4. | Код ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций) | 1914498 |
5. | Код ОКОПФ (Общероссийский классификатор организационно-правовых форм) | 75203 |
6. | Код ОКФС (Общероссийский классификатор форм собственности) | 13 |
7. | Код ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | 86.10 |
8. | Код ОГРН (Основной государственный номер юридического лица) | 1022501194979 |
9. | Полное наименование ЛПУ согласно Устава | КГБУЗ «Хасанская ЦРБ» |
10. | Почтовый индекс | 692701 |
11. | Район | Хасанский |
12. | Населенный пункт | поселок городского типа Славянка |
13. | Улица | Дружбы |
14. | Дом, № | 5 |
15. | ИНН | 2531007061 |
16. | Банк | Дальневосточное ГУ Банка России//УФК по Приморскому краю г. Владивосток |
17. | БИК | 40507001 |
18. | Единый казначейский счет | 4,010281054537E+019 |
19. | Казначейский счет | 3,22464305E+018 |
20. | Лицевой счет | 22206Х86270 |
21. | Адрес электронной почты в сети Интернет | hcrb@bk.ru |
22. | Адрес сайта в сети Интернет | hcrb-hospital.ru |
23. | Главный врач | Махиня Евгений Евгеньевич |
24. | Телефон главного врача (вместе с кодом территории) | (42331) 46018 |
25. | ФИО главного бухгалтера | Ларионова Ирина Викторовна |
26. | Телефон главного бухгалтера (вместе с кодом территории) | (42331) 47015 |
27. | ФИО секретаря (полностью) | Нещерова Олеся Алексеевна Ачилова Светлана Александровна |
28. | Телефон секретаря (вместе с кодом территории) | (42331) 48099 |
29. | Факс (вместе с кодом территории) | (42331) 48089 |
30. | Телефон приемного отделения (вместе с кодом территории) | (42331) 47003 |
31. | ФИО зав. отделом статистики (полностью) | Людмила Михайловна Лущаева |
32. | Телефон зав. отделом статистики (вместе с кодом территории) | (42331) 47684 |
33. | Работа ЛПУ в системе ОМС | да |
34. | Работа ЛПУ в системе ДМС | да |
35. | Категория населения, обслуживаемого ЛПУ (по полу) | оба пола |
36. | Категория населения, обслуживаемого ЛПУ (по возрастным группам) | взрослые и дети |
37. | Плановая мощность стационара | 185 |
Плановая мощность поликлиники | 600 | |
Плановая мощность СМП | 15500 | |
38. | Фактическая мощность стационара | 185 |
Фактическая мощность поликлиники | 600 | |
Фактическая мощность СМП | 15279 | |
Фактическая мощность ОПК | ||
39. | Перечень имеющихся у юридического лица филиалов с указанием их адресов | Таблица №1 |
40. | Перечень фельдшерско-акушерских пунктов с указанием их адресов | Таблица. №2 |
41. | Перечень номеров лицензии на осуществление медицинской деятельности | Таблица №3 |
Таблица №1
№ п/п | Полное название филиала | Адрес расположения филиала | ФИО руководителя подразделения | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | Амбулатория пгт. Зарубино | Приморский край, Хасанский район, п.Зарубино, Строительная, зд.13 | - | Временно отсутствует |
2 | Амбулатория пгт. Краскино | Приморский край, Хасанский район, п. Краскино, ул. Ленина, 26а | Лигай Константин Александрович | |
3 | Амбулатория с. Барабаш | Приморский край, Хасанский район, с Барабаш, ул.Горнизонная,19а | - | Временно отсутствует |
Таблица №2
№ п/п | Наименование медицинского пункта (ФАП) | Адрес | ФИО руководителя пункта |
---|---|---|---|
1. | Фельдшерско-акушерский пункт с. Занадворовка | 692735, Приморский край, Хасанский район, с. Занадворовка, ул. Совхозная, 15а | Головкова Любовь Александровна |
2. | Фельшерско-акушерский пункт с. Перевозное | 692720, Приморский край, Хасанский район, с. Перевозная, ул. Строительная, 1а | Донцова Альбина Николаевна |
3. | Фельшерско-акушерский пункт пгт. Приморский | 692710, Приморский край, Хасанский раон, п. Приморский, ул. Центральная, 46Б | Крупина Лилия Александровна |
4. | Фельшерско-акушерский пункт с. Цуканово | 692715, Приморский край, Хасанский раон, п. Цуканово, ул. Советская, 14Б | Гусева Марина Александровна |
5. | Фельшерско-акушерский пункт с. Гвоздево | 692713, Приморский край, Хасанский район, с. Гвоздево, ул. Центральная, 18Б | Алексеева Елена Александровна |
6. | Фельшерско-акушерский пункт пгт. Хасан | 692730, Приморский край, Хасанский район, п. Хасан, ул. Вокзальная, 5А | Крючкова Виолета Викторовна |
7. | Фельшерско-акушерский пункт с. Андреевка | Приморский край, Хасанский район, с. Андреевка, ул. Ключевая, 16А | Данильченко Талина Анатольевна |
8. | Фельшерско-акушерский пункт с. Безверхово | Приморский край, Хасанский район, с. Безверхово, ул. Советская 25а | Полякова Анастасия Васильевна |
9. | Фельшерско-акушерский пункт пгт. Посьет | Приморский край, Хасанский район, п. Посьет, ул. Портовая, 46 | Арефьева Анжелика Викторовна |
10. | Фельшерско-акушерский пункт с. Филлиповка | Приморский край, Хасанский район, с. Филипповка, ул.Комарова, 25Б | Старцева Лидия Ивановна |
Таблица №3
№ п/п | Название и регистрационный номер лицензии | Сроки действия лицензии (число, месяц, год) | Наименование лицензирующего органа |
---|---|---|---|
1 | Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-25-01-004961 от 29.12.2021 | бессрочно | Министерство здравоохранения Приморского края |
2 | Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности № ЛО-25-02-001431 от 25.07.2016г. | бессрочно | Департамент здравоохранения Приморского края |
3 | Лицензия деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений № ЛО-25-05-000188 от 16.02.2012г. | бессрочно | Департамент здравоохранения Приморского края |